CihazMiti Yükleniyor...
Teknik veriler ve karşılaştırma parametreleri hazırlanıyor
CihazMiti Yükleniyor...
Teknik veriler ve karşılaştırma parametreleri hazırlanıyor
Donanım ölçümleri, ekran parlaklıkları, sentetik Geekbench & AnTuTu skorları ve kamera sensör farklarını yan yana inceleyin.
Yalnızca doğrulanmış teknik özelliklere ve bağımsız sentetik test verilerine dayalı nesnel donanım farkları. Genel bir “kazanan” ilan edilmez; her modelin ölçülebilir somut özellikleri listelenir.
Karşılaştırılan cihazlar 6.78 inç ile benzer ekran boyutuna sahiptir.
Karşılaştırılan cihazlar 120 Hz ile eşit ekran yenileme hızına sahiptir.
Vivo X100, 202 gram ağırlığı ile diğer modele kıyasla 27 gram daha hafiftir.
Vivo X100, 8.5 mm kasa kalınlığı ile 0.70 mm daha ince bir profile sahiptir.
Vivo X100 Ultra, 5500 mAh kapasite ile diğer modele göre 500 mAh daha geniş pil hücresine sahiptir.
Vivo X100, 120W maksimum hızlı şarj gücü ile 40W daha yüksek enerji girişini destekler.
Vivo X100 Ultra, bağımsız sentetik AnTuTu 10 test sonuçlarına göre %2 daha yüksek puan elde etmiştir.
Ana kamera piksel çözünürlüğü tespitidir. Yüksek megapiksel değeri tek başına daha kaliteli fotoğraf anlamına gelmez.
Vivo X100 Ultra, bünyesindeki 3.7x optik zoom lensi ile fiziksel kayıpsız büyütme avantajına sahiptir.
Cihazların piyasaya sürüldüğü tarihteki fabrika çıkışı resmi yazılım sürümleri.
Vivo X100 Ultra, resmi üretici politikası olarak 4 yıl işletim sistemi desteği taahhüt etmektedir.
Kas 2023 • Yıldız Grisi
May 2024 • Titanyum Grisi
Xiaomi, OnePlus veya Pixel ile 3'lü kıyasla
Genel Değerlendirme & Piyasa Bilgisi Kategori #01 | |||
|---|---|---|---|
CihazMiti Editör SkoruFarklı Uzman donanım ve teknik değerlendirme puanı | 9.1 / 10 | 9.5 / 10 | — |
Kullanıcı Değerlendirmesi Doğrulanmış kullanıcı oyları ortalaması | Henüz oylanmadı | Henüz oylanmadı | — |
Piyasaya Çıkış TarihiFarklı Cihazın resmi satışa çıktığı tarih | Kasım 2023 | Mayıs 2024 | — |
RAM ve Depolama SeçenekleriFarklı Üretici tarafından sunulan konfigürasyonlar | 12GB / 256GB, 16GB / 512GB | 16GB / 512GB, 16GB / 1TB | — |
Gövde RenkleriFarklı Mevcut resmi renk opsiyonları | Yıldız Grisi, Açık Mavi | Titanyum Grisi, Uzay Siyahı | — |
Piyasa Durumu Satış durumu | Piyasada Satışta | Piyasada Satışta | — |
Ekran Kategori #02 | |||
Ekran Boyutu | 6.78 inç | 6.78 inç | — |
Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | — |
Ekran Teknolojisi | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED | — |
ÇözünürlükFarklı | 1260 x 2800 | 1440 x 3200 | — |
Parlaklık (Maks) | 3000 nit | 3000 nit | — |
Ekran DayanıklılığıFarklı | — | Schott Xensation Alpha | — |
Batarya & Şarj Kategori #03 | |||
Pil KapasitesiFarklı | 5000 mAh | 5500 mAh Daha büyük batarya | — |
Hızlı Şarj GücüFarklı | 120 W Daha hızlı kablolu şarj | 80 W | — |
Kablosuz ŞarjFarklı | Yok | Var | — |
Ters Kablosuz ŞarjFarklı | — | Var | — |
Tasarım & Boyutlar Kategori #04 | |||
AğırlıkFarklı | 202 g Daha hafif gövde | 229 g | — |
Suya DayanıklılıkFarklı | IP68 | IP68/IP69 | — |
BoyutlarFarklı | 164.1 x 75.2 x 8.5 mm | 164.1 x 75.6 x 9.2 mm | — |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | — |
Bağlantı Kategori #05 | |||
5G Desteği | Var | Var | — |
Wi-Fi Standardı | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | — |
Bluetooth Sürümü | 5.4 | 5.4 | — |
NFC | Var | Var | — |
USB Bağlantı TipiFarklı | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen 1 | — |
Yazılım & Donanım Kategori #06 | |||
İşletim Sistemi | Android | Android | — |
İşletim Sistemi SürümüFarklı | Android 14 (Funtouch 14) | Android 14 (OriginOS 4) | — |
Güncelleme Desteği (Yıl)Farklı | 3 yıl | 4 yıl | — |
⚡ Sentetik Benchmark & Test Skorları Kategori #07 | |||
AnTuTu 10Farklı Sentetik performans ölçüm puanı (Daha yüksek daha iyi) | 2.100.000 puan | 2.150.000 puan Lider skor | — |
📷 Kamera Sistemi & Optik Kategori #08 | |||
Arka Ana KameraFarklı Geniş açılı birincil sensör | 50 MP, f/1.6 (Sony IMX920), OIS | 50 MP, f/1.8 (Sony LYT-900 (1 inç)), OIS | — |
Telefoto & Optik ZoomFarklı Optik yakınlaştırma yetenekleri | 64 MP (3x Optik Zoom), OIS | 200 MP (3.7x Optik Zoom), OIS | — |
Ultra Geniş AçıFarklı Geniş görüş alanı kamerası | 50 MP, f/2.0 | 50 MP, f/2.2 | — |
Ön Kamera (Selfie)Farklı Ön yüz kamera sensörü ve video yeteneği | 32 MP, f/2.0 (1080p@60fps) | 50 MP, f/2.5 (4K@60fps) | — |
Maksimum Video Kaydı Arka kamera video çözünürlüğü ve kare hızları | — | — | — |
Kullanıcıların en çok incelediği alternatif cihaz eşleşmeleri