CihazMiti Yükleniyor...
Teknik veriler ve karşılaştırma parametreleri hazırlanıyor
CihazMiti Yükleniyor...
Teknik veriler ve karşılaştırma parametreleri hazırlanıyor
Donanım ölçümleri, ekran parlaklıkları, sentetik Geekbench & AnTuTu skorları ve kamera sensör farklarını yan yana inceleyin.
Yalnızca doğrulanmış teknik özelliklere ve bağımsız sentetik test verilerine dayalı nesnel donanım farkları. Genel bir “kazanan” ilan edilmez; her modelin ölçülebilir somut özellikleri listelenir.
Karşılaştırılan cihazlar 6.78 inç ile benzer ekran boyutuna sahiptir.
Karşılaştırılan cihazlar 120 Hz ile eşit ekran yenileme hızına sahiptir.
Vivo X100 Pro, 221 gram ağırlığı ile diğer modele kıyasla 8 gram daha hafiftir.
Vivo X100 Pro, 8.9 mm kasa kalınlığı ile 0.30 mm daha ince bir profile sahiptir.
Vivo X100 Ultra, 5500 mAh kapasite ile diğer modele göre 100 mAh daha geniş pil hücresine sahiptir.
Vivo X100 Pro, 100W maksimum hızlı şarj gücü ile 20W daha yüksek enerji girişini destekler.
Vivo X100 Pro, bağımsız sentetik AnTuTu 10 test sonuçlarına göre %1 daha yüksek puan elde etmiştir.
Ana kamera piksel çözünürlüğü tespitidir. Yüksek megapiksel değeri tek başına daha kaliteli fotoğraf anlamına gelmez.
Vivo X100 Pro, bünyesindeki 4.3x optik zoom lensi ile fiziksel kayıpsız büyütme avantajına sahiptir.
Cihazların piyasaya sürüldüğü tarihteki fabrika çıkışı resmi yazılım sürümleri.
Karşılaştırılan cihazlar 4 yıl resmi yazılım güncelleme desteğine sahiptir.
Kas 2023 • Günbatımı Turuncusu Deri
May 2024 • Titanyum Grisi
Xiaomi, OnePlus veya Pixel ile 3'lü kıyasla
Genel Değerlendirme & Piyasa Bilgisi Kategori #01 | |||
|---|---|---|---|
CihazMiti Editör SkoruFarklı Uzman donanım ve teknik değerlendirme puanı | 9.3 / 10 | 9.5 / 10 | — |
Kullanıcı Değerlendirmesi Doğrulanmış kullanıcı oyları ortalaması | Henüz oylanmadı | Henüz oylanmadı | — |
Piyasaya Çıkış TarihiFarklı Cihazın resmi satışa çıktığı tarih | Kasım 2023 | Mayıs 2024 | — |
RAM ve Depolama SeçenekleriFarklı Üretici tarafından sunulan konfigürasyonlar | 16GB / 512GB, 16GB / 256GB | 16GB / 512GB, 16GB / 1TB | — |
Gövde RenkleriFarklı Mevcut resmi renk opsiyonları | Günbatımı Turuncusu Deri, Yıldız Işığı Siyahı | Titanyum Grisi, Uzay Siyahı | — |
Piyasa Durumu Satış durumu | Piyasada Satışta | Piyasada Satışta | — |
Ekran Kategori #02 | |||
Ekran Boyutu | 6.78 inç | 6.78 inç | — |
Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | — |
Ekran Teknolojisi | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED | — |
ÇözünürlükFarklı | 1260 x 2800 | 1440 x 3200 | — |
Parlaklık (Maks) | 3000 nit | 3000 nit | — |
Ekran DayanıklılığıFarklı | Corning Gorilla Glass Victus | Schott Xensation Alpha | — |
Batarya & Şarj Kategori #03 | |||
Pil KapasitesiFarklı | 5400 mAh | 5500 mAh Daha büyük batarya | — |
Hızlı Şarj GücüFarklı | 100 W Daha hızlı kablolu şarj | 80 W | — |
Kablosuz Şarj | Var | Var | — |
Ters Kablosuz Şarj | Var | Var | — |
Tasarım & Boyutlar Kategori #04 | |||
AğırlıkFarklı | 221 g Daha hafif gövde | 229 g | — |
Suya DayanıklılıkFarklı | IP68 | IP68/IP69 | — |
BoyutlarFarklı | 164.1 x 75.3 x 8.9 mm | 164.1 x 75.6 x 9.2 mm | — |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | — |
Bağlantı Kategori #05 | |||
5G Desteği | Var | Var | — |
Wi-Fi Standardı | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | — |
Bluetooth Sürümü | 5.4 | 5.4 | — |
NFC | Var | Var | — |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 3.2 Gen 1 | USB Type-C 3.2 Gen 1 | — |
Yazılım & Donanım Kategori #06 | |||
İşletim Sistemi | Android | Android | — |
İşletim Sistemi SürümüFarklı | Android 14 (Funtouch 14) | Android 14 (OriginOS 4) | — |
Güncelleme Desteği (Yıl) | 4 yıl | 4 yıl | — |
⚡ Sentetik Benchmark & Test Skorları Kategori #07 | |||
AnTuTu 10Farklı Sentetik performans ölçüm puanı (Daha yüksek daha iyi) | 2.180.000 puan Lider skor | 2.150.000 puan | — |
📷 Kamera Sistemi & Optik Kategori #08 | |||
Arka Ana KameraFarklı Geniş açılı birincil sensör | 50 MP, f/1.8 (Sony IMX989 (1 inç)), OIS | 50 MP, f/1.8 (Sony LYT-900 (1 inç)), OIS | — |
Telefoto & Optik ZoomFarklı Optik yakınlaştırma yetenekleri | 50 MP (4.3x Optik Zoom), OIS | 200 MP (3.7x Optik Zoom), OIS | — |
Ultra Geniş AçıFarklı Geniş görüş alanı kamerası | 50 MP, f/2.0 | 50 MP, f/2.2 | — |
Ön Kamera (Selfie)Farklı Ön yüz kamera sensörü ve video yeteneği | 32 MP, f/2.0 (1080p@60fps) | 50 MP, f/2.5 (4K@60fps) | — |
Maksimum Video Kaydı Arka kamera video çözünürlüğü ve kare hızları | — | — | — |
Kullanıcıların en çok incelediği alternatif cihaz eşleşmeleri