CihazMiti Yükleniyor...
Teknik veriler ve karşılaştırma parametreleri hazırlanıyor
CihazMiti Yükleniyor...
Teknik veriler ve karşılaştırma parametreleri hazırlanıyor
Donanım ölçümleri, ekran parlaklıkları, sentetik Geekbench & AnTuTu skorları ve kamera sensör farklarını yan yana inceleyin.
Tek tıkla tercihinizi belirtin, binlerce kullanıcının seçimini anlık inceleyin.

Yalnızca doğrulanmış teknik özelliklere ve bağımsız sentetik test verilerine dayalı nesnel donanım farkları. Genel bir “kazanan” ilan edilmez; her modelin ölçülebilir somut özellikleri listelenir.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, diğer modele göre 2.2 inç daha geniş görüntüleme alanına sahiptir.
Karşılaştırılan cihazlar 120 Hz ile eşit ekran yenileme hızına sahiptir.
Samsung Galaxy Tab S9+, 581 gram ağırlığı ile diğer modele kıyasla 111 gram daha hafiftir.
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, 5.1 mm kasa kalınlığı ile 0.60 mm daha ince bir profile sahiptir.
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, 11600 mAh kapasite ile diğer modele göre 1510 mAh daha geniş pil hücresine sahiptir.
Karşılaştırılan cihazlar 45W ile eşit kablolu şarj gücünü destekler.
Karşılaştırılan cihazlar arasında doğrudan ölçülmüş ortak sentetik benchmark verisi bulunmamaktadır (Veri yetersiz).
Ana kamera piksel çözünürlüğü tespitidir. Yüksek megapiksel değeri tek başına daha kaliteli fotoğraf anlamına gelmez.
Cihazların piyasaya sürüldüğü tarihteki fabrika çıkışı resmi yazılım sürümleri.
Üretici güncelleme taahhüt süresi tüm cihazlar için doğrulanmış olarak kayıtlı değildir (Veri yetersiz).
Ağu 2023 • Grafit

Eyl 2025 • Moonstone Gray, Platinum Silver
Xiaomi, OnePlus veya Pixel ile 3'lü kıyasla
Genel Değerlendirme & Piyasa Bilgisi Kategori #01 | |||
|---|---|---|---|
CihazMiti Editör SkoruFarklı Uzman donanım ve teknik değerlendirme puanı | 9.2 / 10 | 9.5 / 10 | — |
Kullanıcı Değerlendirmesi Doğrulanmış kullanıcı oyları ortalaması | Henüz oylanmadı | Henüz oylanmadı | — |
Piyasaya Çıkış TarihiFarklı Cihazın resmi satışa çıktığı tarih | Ağustos 2023 | Eylül 2025 | — |
RAM ve Depolama SeçenekleriFarklı Üretici tarafından sunulan konfigürasyonlar | 12GB / 256GB, 12GB / 512GB | 16GB / 128GB | — |
Gövde RenkleriFarklı Mevcut resmi renk opsiyonları | Grafit, Bej | Moonstone Gray, Platinum Silver | — |
Piyasa Durumu Satış durumu | Piyasada Satışta | Piyasada Satışta | — |
Ekran Kategori #02 | |||
Ekran BoyutuFarklı | 12.4 inç | 14.6 inç | — |
Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | — |
Ekran TeknolojisiFarklı | Dynamic AMOLED 2X | OLED | — |
ÇözünürlükFarklı | 1752 x 2800 | 1848x2960 | — |
Batarya & Şarj Kategori #03 | |||
Pil KapasitesiFarklı | 10090 mAh | 11600 mAh Daha büyük batarya | — |
Hızlı Şarj Gücü | 45 W | 45 W | — |
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | — |
Tasarım & Boyutlar Kategori #04 | |||
AğırlıkFarklı | 581 g Daha hafif gövde | 692 g | — |
Suya DayanıklılıkFarklı | IP68 | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min)Stylus supportEnhanced Armor aluminum | — |
BoyutlarFarklı | 285.4 x 185.4 x 5.7 mm | 326.3 x 208.5 x 5.1 mm (12.85 x 8.21 x 0.20 in) | — |
Çerçeve MalzemesiFarklı | Alüminyum | — | — |
Bağlantı Kategori #05 | |||
5G Desteği | Var | Var | — |
Wi-Fi StandardıFarklı | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | — |
Bluetooth Sürümü | 5.3 | 5.3 | — |
USB Bağlantı TipiFarklı | USB Type-C 3.2 | USB Type-C | — |
Yazılım & Donanım Kategori #06 | |||
İşletim Sistemi | Android | Android | — |
İşletim Sistemi SürümüFarklı | Android 13 | Android 16, One UI 8 | — |
Güncelleme Desteği (Yıl)Farklı | 4 yıl | — | — |
⚡ Sentetik Benchmark & Test Skorları Kategori #07 | |||
AnTuTu 10Farklı Sentetik performans ölçüm puanı (Daha yüksek daha iyi) | 1.538.922 puan Lider skor | — | — |
Geekbench 6 Multi-CoreFarklı Sentetik performans ölçüm puanı (Daha yüksek daha iyi) | 5.406 puan Lider skor | — | — |
Geekbench 6 Single-CoreFarklı Sentetik performans ölçüm puanı (Daha yüksek daha iyi) | 1.989 puan Lider skor | — | — |
📷 Kamera Sistemi & Optik Kategori #08 | |||
Arka Ana KameraFarklı Geniş açılı birincil sensör | 13 MP, f/2.0 | 13 MP, f/1.8 | — |
Telefoto & Optik Zoom Optik yakınlaştırma yetenekleri | Yok (Yalnızca dijital yakınlaştırma) | Yok (Yalnızca dijital yakınlaştırma) | — |
Ultra Geniş AçıFarklı Geniş görüş alanı kamerası | 8 MP, f/2.2 | — | — |
Ön Kamera (Selfie)Farklı Ön yüz kamera sensörü ve video yeteneği | 12 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.2 (1080p@30fps) | — |
Maksimum Video KaydıFarklı Arka kamera video çözünürlüğü ve kare hızları | — | 4K@30fps | — |
Kullanıcıların en çok incelediği alternatif cihaz eşleşmeleri