CihazMiti Yükleniyor...
Teknik veriler ve karşılaştırma parametreleri hazırlanıyor
CihazMiti Yükleniyor...
Teknik veriler ve karşılaştırma parametreleri hazırlanıyor
Donanım ölçümleri, ekran parlaklıkları, sentetik Geekbench & AnTuTu skorları ve kamera sensör farklarını yan yana inceleyin.
Tek tıkla tercihinizi belirtin, binlerce kullanıcının seçimini anlık inceleyin.
Yalnızca doğrulanmış teknik özelliklere ve bağımsız sentetik test verilerine dayalı nesnel donanım farkları. Genel bir “kazanan” ilan edilmez; her modelin ölçülebilir somut özellikleri listelenir.
Karşılaştırılan cihazlar 12.4 inç ile benzer ekran boyutuna sahiptir.
Karşılaştırılan cihazlar 120 Hz ile eşit ekran yenileme hızına sahiptir.
Samsung Galaxy Tab S10+, 571 gram ağırlığı ile diğer modele kıyasla 10 gram daha hafiftir.
Samsung Galaxy Tab S10+, 5.6 mm kasa kalınlığı ile 0.10 mm daha ince bir profile sahiptir.
Karşılaştırılan cihazlar 10090 mAh ile benzer batarya kapasitesine sahiptir.
Karşılaştırılan cihazlar 45W ile eşit kablolu şarj gücünü destekler.
Samsung Galaxy Tab S10+, bağımsız sentetik AnTuTu 10 test sonuçlarına göre %31 daha yüksek puan elde etmiştir.
Samsung Galaxy Tab S10+, bağımsız sentetik Geekbench 6 Multi-Core test sonuçlarına göre %31 daha yüksek puan elde etmiştir.
Ana kamera piksel çözünürlüğü tespitidir. Yüksek megapiksel değeri tek başına daha kaliteli fotoğraf anlamına gelmez.
Cihazların piyasaya sürüldüğü tarihteki fabrika çıkışı resmi yazılım sürümleri.
Samsung Galaxy Tab S10+, resmi üretici politikası olarak 7 yıl işletim sistemi desteği taahhüt etmektedir.
Ağu 2023 • Grafit
Eki 2024 • Ay Grisi
Xiaomi, OnePlus veya Pixel ile 3'lü kıyasla
Genel Değerlendirme & Piyasa Bilgisi Kategori #01 | |||
|---|---|---|---|
CihazMiti Editör SkoruFarklı Uzman donanım ve teknik değerlendirme puanı | 9.2 / 10 | 9.5 / 10 | — |
Kullanıcı Değerlendirmesi Doğrulanmış kullanıcı oyları ortalaması | Henüz oylanmadı | Henüz oylanmadı | — |
Piyasaya Çıkış TarihiFarklı Cihazın resmi satışa çıktığı tarih | Ağustos 2023 | Ekim 2024 | — |
RAM ve Depolama SeçenekleriFarklı Üretici tarafından sunulan konfigürasyonlar | 12GB / 256GB, 12GB / 512GB | 12GB / 256GB | — |
Gövde RenkleriFarklı Mevcut resmi renk opsiyonları | Grafit, Bej | Ay Grisi | — |
Piyasa Durumu Satış durumu | Piyasada Satışta | Piyasada Satışta | — |
Ekran Kategori #02 | |||
Ekran Boyutu | 12.4 inç | 12.4 inç | — |
Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | — |
Ekran TeknolojisiFarklı | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X Yansıma Önleyici | — |
Çözünürlük | 1752 x 2800 | 1752 x 2800 | — |
Parlaklık (Maks)Farklı | — | 650 nit | — |
Batarya & Şarj Kategori #03 | |||
Pil Kapasitesi | 10090 mAh | 10090 mAh | — |
Hızlı Şarj Gücü | 45 W | 45 W | — |
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | — |
Tasarım & Boyutlar Kategori #04 | |||
AğırlıkFarklı | 581 g | 571 g Daha hafif gövde | — |
Suya Dayanıklılık | IP68 | IP68 | — |
BoyutlarFarklı | 285.4 x 185.4 x 5.7 mm | 285.4 x 185.4 x 5.6 mm | — |
Çerçeve MalzemesiFarklı | Alüminyum | Armor Alüminyum | — |
Bağlantı Kategori #05 | |||
5G Desteği | Var | Var | — |
Wi-Fi StandardıFarklı | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | — |
Bluetooth Sürümü | 5.3 | 5.3 | — |
NFCFarklı | — | Yok | — |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | — |
Yazılım & Donanım Kategori #06 | |||
İşletim Sistemi | Android | Android | — |
İşletim Sistemi SürümüFarklı | Android 13 | Android 14 (One UI 6.1.1) | — |
Güncelleme Desteği (Yıl)Farklı | 4 yıl | 7 yıl | — |
⚡ Sentetik Benchmark & Test Skorları Kategori #07 | |||
AnTuTu 10Farklı Sentetik performans ölçüm puanı (Daha yüksek daha iyi) | 1.538.922 puan | 2.010.000 puan Lider skor | — |
Geekbench 6 Multi-CoreFarklı Sentetik performans ölçüm puanı (Daha yüksek daha iyi) | 5.406 puan | 7.080 puan Lider skor | — |
Geekbench 6 Single-CoreFarklı Sentetik performans ölçüm puanı (Daha yüksek daha iyi) | 1.989 puan | 2.170 puan Lider skor | — |
📷 Kamera Sistemi & Optik Kategori #08 | |||
Arka Ana Kamera Geniş açılı birincil sensör | 13 MP, f/2.0 | 13 MP, f/2.0 | — |
Telefoto & Optik Zoom Optik yakınlaştırma yetenekleri | Yok (Yalnızca dijital yakınlaştırma) | Yok (Yalnızca dijital yakınlaştırma) | — |
Ultra Geniş Açı Geniş görüş alanı kamerası | 8 MP, f/2.2 | 8 MP, f/2.2 | — |
Ön Kamera (Selfie)Farklı Ön yüz kamera sensörü ve video yeteneği | 12 MP, f/2.4 | 12 MP, f/2.4 (4K@30fps) | — |
Maksimum Video KaydıFarklı Arka kamera video çözünürlüğü ve kare hızları | — | 4K@30fps | — |
Kullanıcıların en çok incelediği alternatif cihaz eşleşmeleri