CihazMiti Yükleniyor...
Teknik veriler ve karşılaştırma parametreleri hazırlanıyor
CihazMiti Yükleniyor...
Teknik veriler ve karşılaştırma parametreleri hazırlanıyor
Donanım ölçümleri, ekran parlaklıkları, sentetik Geekbench & AnTuTu skorları ve kamera sensör farklarını yan yana inceleyin.
Yalnızca doğrulanmış teknik özelliklere ve bağımsız sentetik test verilerine dayalı nesnel donanım farkları. Genel bir “kazanan” ilan edilmez; her modelin ölçülebilir somut özellikleri listelenir.
Apple iPhone 17 Pro Max, diğer modele göre 0.0 inç daha geniş görüntüleme alanına sahiptir.
Karşılaştırılan cihazlar 120 Hz ile eşit ekran yenileme hızına sahiptir.
Samsung Galaxy S25 Ultra, 219 gram ağırlığı ile diğer modele kıyasla 5 gram daha hafiftir.
Samsung Galaxy S25 Ultra, 5000 mAh kapasite ile diğer modele göre 150 mAh daha geniş pil hücresine sahiptir.
Samsung Galaxy S25 Ultra, 45W maksimum hızlı şarj gücü ile 10W daha yüksek enerji girişini destekler.
Apple iPhone 17 Pro Max (Apple A19 Pro), 2 nm üretim süreci ile daha yüksek transistör yoğunluğuna sahiptir.
Apple iPhone 17 Pro Max, bağımsız sentetik AnTuTu 10 test sonuçlarına göre %4 daha yüksek puan elde etmiştir.
Ana kamera piksel çözünürlüğü tespitidir. Yüksek megapiksel değeri tek başına daha kaliteli fotoğraf anlamına gelmez.
Cihazların piyasaya sürüldüğü tarihteki fabrika çıkışı resmi yazılım sürümleri.
Samsung Galaxy S25 Ultra, resmi üretici politikası olarak 7 yıl işletim sistemi desteği taahhüt etmektedir.
Şub 2025 • Titanyum Grisi
Eyl 2025 • Titanyum Grisi
Xiaomi, OnePlus veya Pixel ile 3'lü kıyasla
Genel Değerlendirme & Piyasa Bilgisi Kategori #01 | |||
|---|---|---|---|
CihazMiti Editör SkoruFarklı Uzman donanım ve teknik değerlendirme puanı | 9.7 / 10 | 9.8 / 10 | — |
Kullanıcı Değerlendirmesi Doğrulanmış kullanıcı oyları ortalaması | Henüz oylanmadı | Henüz oylanmadı | — |
Piyasaya Çıkış TarihiFarklı Cihazın resmi satışa çıktığı tarih | Şubat 2025 | Eylül 2025 | — |
RAM ve Depolama SeçenekleriFarklı Üretici tarafından sunulan konfigürasyonlar | 12GB / 256GB, 12GB / 512GB, 16GB / 1TB | 12GB / 256GB, 12GB / 512GB, 12GB / 1TB | — |
Gövde RenkleriFarklı Mevcut resmi renk opsiyonları | Titanyum Grisi, Titanyum Siyahı | Titanyum Grisi, Koyu Titanyum, Titanyum Altın | — |
Piyasa Durumu Satış durumu | Piyasada Satışta | Piyasada Satışta | — |
Ekran Kategori #02 | |||
Ekran BoyutuFarklı | 6.86 inç | 6.9 inç | — |
Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | — |
Ekran TeknolojisiFarklı | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO Super Retina XDR OLED | — |
ÇözünürlükFarklı | 1440 x 3120 | 1320 x 2868 | — |
Parlaklık (Maks) | 2600 nit | 2600 nit | — |
Ekran DayanıklılığıFarklı | Corning Gorilla Armor 2 | Yeni Nesil Ceramic Shield | — |
Batarya & Şarj Kategori #03 | |||
Pil KapasitesiFarklı | 5000 mAh Daha büyük batarya | 4850 mAh | — |
Hızlı Şarj GücüFarklı | 45 W Daha hızlı kablolu şarj | 35 W | — |
Kablosuz Şarj | Var | Var | — |
Tasarım & Boyutlar Kategori #04 | |||
AğırlıkFarklı | 219 g Daha hafif gövde | 224 g | — |
Suya Dayanıklılık | IP68 | IP68 | — |
BoyutlarFarklı | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm | 163.0 x 77.6 x 8.2 mm | — |
Çerçeve Malzemesi | Titanyum (Grade 5) | Titanyum (Grade 5) | — |
Bağlantı Kategori #05 | |||
5G Desteği | Var | Var | — |
Wi-Fi Standardı | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | — |
Bluetooth Sürümü | 5.4 | 5.4 | — |
NFC | Var | Var | — |
USB Bağlantı TipiFarklı | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 Gen 2 | — |
Yazılım & Donanım Kategori #06 | |||
İşletim SistemiFarklı | Android | iOS | — |
İşletim Sistemi SürümüFarklı | Android 15 (One UI 7) | iOS 19 | — |
Güncelleme Desteği (Yıl)Farklı | 7 yıl | 6 yıl | — |
⚡ Sentetik Benchmark & Test Skorları Kategori #07 | |||
AnTuTu 10Farklı Sentetik performans ölçüm puanı (Daha yüksek daha iyi) | 2.850.000 puan | 2.950.000 puan Lider skor | — |
Geekbench 6 (Çok Çekirdek)Farklı Sentetik performans ölçüm puanı (Daha yüksek daha iyi) | 9.900 puan Lider skor | — | — |
Geekbench 6 (Tek Çekirdek)Farklı Sentetik performans ölçüm puanı (Daha yüksek daha iyi) | 3.200 puan Lider skor | — | — |
📷 Kamera Sistemi & Optik Kategori #08 | |||
Arka Ana KameraFarklı Geniş açılı birincil sensör | 200 MP, f/1.7 (ISOCELL HP2), OIS | 48 MP, f/1.78, OIS | — |
Telefoto & Optik Zoom Optik yakınlaştırma yetenekleri | Yok (Yalnızca dijital yakınlaştırma) | Yok (Yalnızca dijital yakınlaştırma) | — |
Ultra Geniş AçıFarklı Geniş görüş alanı kamerası | 50 MP, f/1.9 | 48 MP, f/2.0 | — |
Ön Kamera (Selfie)Farklı Ön yüz kamera sensörü ve video yeteneği | 12 MP, f/2.2 (4K@60fps) | 24 MP, f/1.9 (4K@60fps) | — |
Maksimum Video KaydıFarklı Arka kamera video çözünürlüğü ve kare hızları | 8K@30fps | 4K@120fps Dolby Vision | — |
Kullanıcıların en çok incelediği alternatif cihaz eşleşmeleri